(Attachment 2) |
Industry Trends in Relation to CO2 Emissions Per Unit Output
|
Industries (in order of the Japanese syllabary) | Type of input-output ratio used ( * = target) |
Fiscal 1990 | Fiscal 1997 | Fiscal 1998 | Fiscal 1999 |
Japan Sugar Refiners' Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Flour Millers Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | |
Petroleum Association of Japan | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
Limestone Association of Japan | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | |
Cement Association of Japan | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.994 | 0.989 | 0.982 |
The Japan Soft Drinks Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | |
Federation of Electric Power Companies | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
Japan Aluminium Federation | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |
Japan Chemical Industry Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
Japan Gas Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | |
Japan Glass Bottle Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.999 | 1.034 | 1.004 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | |
Japan Mining Industry Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) (Non-ferrous) |
1 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) (Ferro-nickel) |
1 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | |
Japan Machine Tool Builder's Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 1.04 | 1.17 | |
The Japan Rubber Manufacturers Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | |
Japan Society of Industrial Machinery Manufacturers | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.97 | 0.98 | |
Japan Auto Parts Industries Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.997 | 0.975 | 0.970 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | |
Japan Camera Industry Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.94 |
Japan Brass Makers Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | |
Federation of Paper Manufacturers in Japan | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | |
Federation of Pharmaceutical Manufacturers' Association of Japan; Japan Pharmaceutical Manufacturers Association |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
The Shipbuilders' Association of Japan | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.81 |
Japan Iron and Steel Federation | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
Japan Electrical Manufacturers' Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
Electronic Industries Association of Japan; Communications Industry Association of Japan; Japan Electronic Industry Development Association |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 0.95 | 1.05 | 1.06 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.13 | |
Japan Electric Wire and Cable Makers' Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 0.92 | 0.89 | 0.94 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.86 | 0.81 | 0.88 | |
Japan Dairy Industry Association | カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output(*) | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | |
Japan Bearing Industrial Association | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output(*) | 1 | 1.03 | 1.04 | |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.04 | 1.04 | ||
Brewers Association of Japan | カジノシークレット ブラックジャックissions per unit output | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.91 |
カジノシークレット ブラックジャックy input per unit output | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |